PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
Nella tabella sono riportate le misure del corpo. Segui le istruzioni riportate di seguito e scegli la taglia che corrisponde maggiormente ai risultati.
Se le tue misure sono comprese tra 2 taglie, scegli quella più piccola se vuoi una vestibilità più aderente/attillata oppure quella più grande per avere una maggiore libertà di movimento.
Considera anche il modello. I modelli Form Fit hanno una vestibilità aderente mentre quelli Regular Fit sono un po’ più ampi.
Se a diverse misure corrispondono taglie diverse nella tabella, ti consigliamo di attenerti alle misure del petto per i top e dei fianchi per i pantaloni.
LUNGHEZZA DEL BRACCIO
Misura dal punto più alto della spalla seguendo il braccio piegato fino al polso. Piega leggermente il braccio.
PETTO
Misura intorno alla parte più ampia del torace, mantenendo il metro orizzontale.
VITA
Misura intorno alla parte più stretta (sotto la costola inferiore sopra le ossa dell'anca), mantenendo il metro orizzontale.
FIANCHI
Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
INTERNO GAMBA
Misura dalla parte superiore della gamba interna lungo la cucitura interna fino al fondo della gamba.
Abbigliamento uomo
Taglia del Vestito | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | Pollici | 33-35 | 35.5-37.5 | 37.75–39.75 | 40.25–42.5 | 43-45.5 | 46-48.75 |
cm | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–108 | 109–116 | 117-124 | |
Lunghezza del Braccio | Pollici | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.75 | 33.5 |
cm | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 | |
Vita | Pollici | 27.5–29.5 | 29.75–32 | 32.25–34.25 | 34.75–37 | 37.5–40.25 | 40.5-43.25 |
cm | 70–75 | 76–81 | 82–87 | 88–94 | 95–102 | 103-110 | |
Fianchi | Pollici | 33–35 | 35.5–37.5 | 37.75–39.75 | 40.25–42 | 42.5–45 | 45.25–47.75 |
cm | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 | 115–121 | |
Interno Gamba | Pollici | 32 | 32.25 | 32.75 | 33 | 33.5 | 34 |
cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Abbigliamento donne
Taglia del Vestito | XXS/38 | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | Pollici | 30,75-32 | 32,25-33,5 | 33,75-35 | 35,5-37 | 37,5-39,5 | 39,75-42,5 |
cm | 78–81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-100 | 101-108 | |
Lunghezza del Braccio | Pollici | 28 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 | 30,25 |
cm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 | |
Vita | Pollici | 23,5-24,75 | 25,25-26,5 | 26,75-28 | 28,25-30 | 30,25-32.25 | 32,75-35,5 |
cm | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-82 | 83-90 | |
Fianchi | Pollici | 33,5-34,75 | 35-36,25 | 36,5-37,75 | 38-39,75 | 40,25-42 | 42,5-45,25 |
cm | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-115 | |
Interno Gamba | Pollici | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
US | EU | FR | IT | IE/UK |
---|
Il nostro taglio più attillato, progettato per aderire al corpo, migliora la gestione dell’umidità, l’efficienza termica o l’aerodinamica. I capi si indossano a contatto con la pelle o sopra strati base aderenti. Questi articoli possono usare tessuti avvolgenti per offrire sostegno ai muscoli: cercali nella descrizione del prodotto.
I capi sono progettati per seguire le forme del corpo disegnando una silhouette regolare, senza essere attillati. Questi capi possono essere indossati sopra gli strati base e gli strati intermedi leggeri.
I capi sono progettati con un taglio dritto, dalle spalle o dal bacino, per avvolgere leggermente il busto, la vita, i fianchi e le cosce. Questi capi possono essere indossati sopra gli strati base e gli strati intermedi più pesanti.
UNISEX |
---|
Circonferenza della Mano
Misura la mano nella parte più ampia (escluso il pollice).
Misura | US Uomo | US Donne | UK & Irlanda | EU |
---|
Scaldabraccia | Scaldamuscoli |
---|